生产能力 | 2200kg/罐 | 容积 | 2200L |
---|---|---|---|
功率 | 4kw | 电源电压 | 380v |
滚揉转数 | 40rpm | 真空度 | 90kPa |
外形尺寸 | 机身 宽:1740mm 长:2450mm 高:1800mmmm | 重量 | 1150kg |
德国Inject Star 大型 禽类真空滚揉机
德国Inject Star Europa ES-2200真空滚揉机
肉类:红肉、家禽、鱼和海鲜类
容积:2200升
产量:约1100kg
德国Inject Star 大型 禽类真空滚揉机
产品描述 | “ES-2200”滚揉系统 容积 2200升 真空系统 |
技术参数 |
|
VSP泵 | 有 |
控制 | ISC-B5电脑控制 |
驱动系统 | 摩擦轮驱动 |
|
|
真空度 | ~90% |
产量数据显示 | 可选 |
每批次产量 | 1100kg |
料仓容积 | 2200升 |
滚揉仓速度 | 约1-9rpm |
料车 | 可选 |
卸载 | 右旋仓门进行卸料 |
电压 | 3x400V/50Hz |
标定功耗 | 真空泵:约1.5kw 滚揉电机:约1.1kw |
总功耗 | 约4.0kw |
尺寸 | 机身 宽:1740mm 长:2450mm 高:1800mm |
重量 | 净重约1150kg |
德国Inject Star 大型 禽类真空滚揉机
扫一扫 微信咨询
©2024 欧德睿(北京)科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2022006766号-2 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml 总访问量:314218 管理登陆